*** 浦和レッドダイヤモンド2002試合日程 結果 *** 2003
| 1st stage | 2st stage | |||||||||||
| 日付 | kick off | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 順位 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 順位 | 順位(総合) |
| 3/3(日) | 15:00 | 横浜FM | 横浜国際総合競技場 | 0-1 | 10 | 8/31(土) | 19:00 | 広島 | 広島ビッグアーチ | v2-1 | 7 | 11 |
| 3/9(土) | 19:00 | FC東京 | 埼玉スタジアム2002 | 0-1 | 11 | 9/8(日) | 15:30 | 仙台 | 埼玉スタジアム2002 | v1-0 | 5 | 12 |
| 3/16(土) | 14:00 | 清 水 | 日本平スタジアム | 1-2 | 14 | 9/14(土) | 14:00 | 磐田 | 磐田スタジアム | 2-1 | 2 | 11 |
| 3/31(日) | 14:00 | G大阪 | 万博記念競技場 | 2-2 | 14 | 9/18(水) | 19:00 | 柏 | 駒場スタジアム | 1-1 | 5 | 11 |
| 4/7(日) | 15:00 | 広島 | 駒場スタジアム | 4-1 | 12 | 9/21(土) | 14:00 | 札幌 | 札幌ドーム | 2-1 | 3 | 11 |
| 4/14(日) | 15:30 | 仙台 | 宮城スタジアム | v2-1 | 10 | 9/28(土) | 16:00 | 清 水 | 埼玉スタジアム2002 | v2-1 | 2 | 7 |
| 4/20(土) | 16:00 | 東京V | 東京スタジアム | 1-2 | 13 | 10/5(土) | 19:00 | 神戸 | 駒場スタジアム | 3-0 | 2 | 7 |
| 7/13(土) | 19:00 | 磐田 | 埼玉スタジアム2002 | 2-3 | 14 | 10/12(土) | 19:00 | 京都 | 西京極競技場 | 4-1 | 1 | 7 |
| 7/20(土) | 19:00 | 札幌 | 国立競技場 | v2-1 | 12 | 10/19(土) | 16:00 | 名古屋 | 埼玉スタジアム2002 | v2-1 | 1 | 7 |
| 7/24(水) | 19:00 | 柏 | 国立競技場 | 2-1 | 9 | 10/23(水) | 19:00 | 鹿島 | カシマスタジアム | 1-2 | 2 | 7 |
| 7/27(土) | 18:30 | 京都 | 駒場スタジアム | 1-3 | 10 | 10/27(日) | 15:00 | 東京V | 駒場スタジアム | 0-1 | 3 | 8 |
| 8/4(日) | 19:00 | 神戸 | 神戸ウイングスタジアム | 2-0 | 10 | 11/09(土) | 19:00 | 市原 | 国立競技場 | 0-1 | 5 | 8 |
| 8/7(水) | 19:00 | 鹿島 | 駒場スタジアム | 0-2 | 11 | 11/16(土) | 19:00 | G大阪 | 駒場スタジアム | 0-1 | 4 | 10 |
| 8/10(土) | 19:00 | 名古屋 | 瑞穂陸上競技場 | 1-2 | 11 | 11/24(日) | 15:00 | FC東京 | 東京スタジアム | 0-1 | 5 | 10 |
| 8/17(土) | 19:00 | 市原 | 駒場スタジアム | 1-2 | 11 | 11/30(土) | 14:00 | 横浜FM | 駒場スタジアム | 0-1 | 8 | 11 |
* 2002年W杯日程結果表 *
■2002Jリーグヤマザキナビスコカップ
|
節 |
月/日(曜) |
キックオフ |
対戦チーム |
会場 |
結果 |
|
D組〜1 |
4/27(土) |
14:00 |
名古屋グランパスエイト |
瑞穂陸 |
2-0 |
|
D組〜2 |
4/30(火) |
19:00 |
鹿島アントラーズ |
駒場 |
3-2 |
|
D組〜3 |
5/3(金・祝) |
15:00 |
サンフレッチェ広島 |
広島ビ |
0-0 |
|
D組〜4 |
5/6(月・祝) |
15:00 |
サンフレッチェ広島 |
駒場 |
3-1 |
|
D組〜5 |
5/9 (木) |
19:00 |
鹿島アントラーズ |
笠松 |
3-2 |
|
D組〜6 |
5/12(日) |
14:00 |
名古屋グランパスエイト |
駒場 |
1-5 |
決勝トーナメント組み合せ

*J1順位表
| 前期順位 | 試合数 | 90分勝ち | V勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | 後期順位 | 試合数 | 90分勝ち | V勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | J1残留 | 総合順位 | 勝ち点 | ||||
| 1 | 磐田 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 36 | 1 | 磐田 | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 35 | ○ | 1 | 磐田 | 71 | |
| 2 | 横浜FM | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 28 | 11 | 33 | 2 | G大阪 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 24 | 13 | 27 | ○ | 2 | 横浜FM | 55 | |
| 3 | 名古屋 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 28 | 18 | 29 | 3 | 鹿島 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 25 | 21 | 26 | ○ | 3 | G大阪 | 54 | |
| 4 | G大阪 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 35 | 19 | 27 | 4 | 東京V | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 26 | 19 | 24 | ○ | 4 | 鹿島 | 53 | |
| 5 | 鹿島 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 18 | 27 | 5 | FC東京 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 | 19 | 22 | ○ | 5 | 京都 | 46 | |
| 6 | 京都 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 18 | 24 | 6 | 横浜FM | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 22 | ○ | 6 | 名古屋 | 45 | |
| 7 | 清水 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 24 | 7 | 京都 | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 18 | 24 | 22 | ○ | 7 | 市原 | 41 | |
| 8 | 市原 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 23 | 23 | 8 | 浦和 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 20 | 14 | 21 | ○ | 8 | 清水 | 41 | |
| 9 | 仙台 | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 23 | 27 | 20 | 9 | 柏 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 18 | 17 | 21 | ○ | 9 | FC東京 | 39 | |
| 10 | FC東京 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 23 | 27 | 17 | 10 | 神戸 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | 19 | ○ | 10 | 東京V | 37 | |
| 11 | 浦和 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21 | 24 | 14 | 11 | 市原 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 19 | 18 | ○ | 11 | 浦和 | 35 | |
| 12 | 東京V | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 24 | 13 | 12 | 清水 | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | 24 | 17 | ○ | 12 | 柏 | 32 | |
| 13 | 神戸 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | 12 | 13 | 名古屋 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 21 | 23 | 16 | 13 | 仙台 | 32 | ||
| 14 | 柏 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 31 | 11 | 14 | 広島 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 21 | 16 | 14 | 神戸 | 31 | ||
| 15 | 広島 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 26 | 10 | 15 | 仙台 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 30 | 12 | 15 | 広島 | 26 | ||
| 16 | 札幌 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 35 | 6 | 16 | 札幌 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 29 | 9 | × | 16 | 札幌 | 15 |
*J2順位表
| 順位 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | |
| 1 | 大分 | 44 | 28 | 10 | 6 | 67 | 34 | 94 |
| 2 | C大阪 | 44 | 25 | 12 | 7 | 93 | 53 | 87 |
| 3 | 新潟 | 44 | 23 | 13 | 8 | 75 | 47 | 82 |
| 4 | 川崎 | 44 | 23 | 11 | 10 | 71 | 53 | 80 |
| 5 | 湘南 | 44 | 16 | 16 | 12 | 46 | 43 | 64 |
| 6 | 大宮 | 44 | 14 | 17 | 13 | 52 | 42 | 59 |
| 7 | 甲府 | 44 | 16 | 10 | 18 | 51 | 55 | 58 |
| 8 | 福岡 | 44 | 10 | 12 | 22 | 58 | 69 | 42 |
| 9 | 鳥栖 | 44 | 9 | 14 | 21 | 41 | 64 | 41 |
| 10 | 水戸 | 44 | 11 | 7 | 26 | 45 | 73 | 40 |
| 11 | 山形 | 44 | 6 | 17 | 21 | 29 | 57 | 35 |
| 12 | 横浜FC | 44 | 8 | 11 | 25 | 43 | 81 | 35 |
* 2003年戦いの記録 * 2004年戦いの記録 *