2002 *** 浦和レッドダイヤモンド2003試合日程 結果 *** 2004
| 1st stage | 2st stage | |||||||||||
| 日付 | kick off | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 順位 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 順位 | 順位(総合) |
| 3/22(土) | 15:30 | 鹿島 | カシマスタジアム | 1-3 | 16 | 8/16(土) | 19:00 | 磐田 | 埼玉スタジアム2002 | 3-1 | 1 | 5 |
| 4/6(日) | 14:00 | 名古屋 | 駒場スタジアム | 0-0 | 14 | 8/23(土) | 19:00 | 京都 | 西京極競技場 | 0-0 | 3 | 4 |
| 4/12(土) | 15:30 | 磐田 | 磐田スタジアム | 0-1 | 16 | 8/30(土) | 18:30 | 神戸 | 駒場スタジアム | 2-0 | 2 | 4 |
| 4/19(土) | 15:00 | 京都 | 駒場スタジアム | 2-0 | 12 | 9/6(土) | 19:00 | G大阪 | 万博記念競技場 | 1-2 | 4 | 6 |
| 4/26(土) | 15:00 | C大阪 | 長居陸上競技場 | 4-6 | 14 | 9/13(土) | 14:00 | 横浜FM | 埼玉スタジアム2002 | 0-3 | 10 | 6 |
| 4/29(火) | 16:00 | 東京V | 国立競技場 | 2-0 | 11 | 9/20(土) | 15:00 | 大分 | 大分ビッグアイ | 3-1 | 6 | 6 |
| 5/5(月) | 16:00 | 清 水 | 埼玉スタジアム2002 | 1-0 | 10 | 9/23(火) | 14:00 | 市原 | 駒場スタジアム | 2-2 | 7 | 6 |
| 5/11(日) | 14:00 | 神戸 | 神戸ウイングスタジアム | 2-3 | 11 | 9/27(土) | 15:00 | 仙台 | 宮城スタジアム | 6-1 | 3 | 4 |
| 5/17(土) | 14:00 | G大阪 | 駒場スタジアム | 4-4 | 10 | 10/4(土) | 19:00 | C大阪 | 駒場スタジアム | 3-0 | 2 | 4 |
| 5/25(日) | 14:00 | 横浜FM | 横浜国際総合競技場 | 1-0 | 9 | 10/18(土) | 14:00 | FC東京 | 味の素スタジアム | 1-1 | 3 | 4 |
| 7/5(土) | 19:00 | 大分 | 駒場スタジアム | 2-1 | 8 | 10/26(日) | 15:00 | 柏 | 埼玉スタジアム2002 | 0-0 | 3 | 4 |
| 7/12(土) | 19:00 | FC東京 | 埼玉スタジアム2002 | 0-1 | 8 | 11/8(土) | 15:00 | 東京V | 駒場スタジアム | 5-1 | 1 | 4 |
| 7/20(日) | 19:00 | 柏 | 柏の葉公園総合競技場 | 1-1 | 8 | 11/15(土) | 14:00 | 清 水 | 日本平スタジアム | 0-1 | 2 | 4 |
| 7/26(土) | 19:00 | 仙台 | 埼玉スタジアム2002 | 3-2 | 8 | 11/22(土) | 14:00 | 名古屋 | 瑞穂陸上競技場 | 1-4 | 5 | 6 |
| 8/2(土) | 19:00 | 市原 | 国立競技場 | 2-1 | 6 | 11/29(土) | 14:00 | 鹿島 | 埼玉スタジアム2002 | 2-2 | 6 | 6 |
■2003Jリーグヤマザキナビスコカップ
|
節 |
月/日(曜) |
キックオフ |
対戦チーム |
会場 |
結果 |
|
A組〜1 |
3/8(土) |
14:30 |
ジュビロ磐田 |
鴨池 |
0-2 |
|
A組〜2 |
3/15(土) |
15:00 |
東京ヴェルディ1969 |
駒場 |
0-1 |
|
A組〜3 |
4/9(水) |
19:00 |
ヴィッセル神戸 |
神戸ユ |
2-1 |
|
A組〜4 |
4/23(水) |
19:00 |
ジュビロ磐田 |
駒場 |
0-0 |
|
A組〜5 |
7/2 (水) |
19:00 |
東京ヴェルディ1969 |
東京 |
1-1 |
|
A組〜6 |
7/16(水) |
19:00 |
ヴィッセル神戸 |
駒場 |
1-0 |
決勝トーナメント組み合せ
予選リーグA、Bグループ上位2チーム、C、Dグループの1位チームおよび、
鹿島アントラーズ、清水エスパルスによりホーム&アウェイ方式のトーナメント戦を行う。(決勝は1試合のみ)

*J1順位表
| 前期順位 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | 後期順位 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | J1残留 | 総合順位 | 勝ち点 | ||||
| 1 | 横浜FM | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | 32 | 1 | 横浜FM | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 26 | ○ | 1 | 横浜FM | 58 | |
| 2 | 磐田 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | 31 | 2 | 市原 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 26 | ○ | 2 | 磐田 | 57 | |
| 3 | 市原 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | 27 | 3 | 磐田 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 26 | ○ | 3 | 市原 | 53 | |
| 4 | FC東京 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | 25 | 4 | 鹿島 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | 25 | ○ | 4 | FC東京 | 49 | |
| 5 | C大阪 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 25 | 5 | FC東京 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | 24 | ○ | 5 | 鹿島 | 48 | |
| 6 | 浦和 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 24 | 6 | 浦和 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | 23 | ○ | 6 | 浦和 | 47 | |
| 7 | 名古屋 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | 23 | 7 | G大阪 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 23 | ○ | 7 | 名古屋 | 45 | |
| 8 | 鹿島 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 23 | 8 | 名古屋 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | 22 | ○ | 8 | 東京V | 40 | |
| 9 | 柏 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 21 | 9 | 東京V | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | 21 | ○ | 9 | C大阪 | 40 | |
| 10 | 東京V | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | 19 | 10 | 清水 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | 21 | ○ | 10 | G大阪 | 39 | |
| 11 | 清水 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | 18 | 11 | 柏 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | 16 | ○ | 11 | 清水 | 39 | |
| 12 | G大阪 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | 16 | 12 | C大阪 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | 15 | ○ | 12 | 柏 | 37 | |
| 13 | 神戸 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | 16 | 13 | 神戸 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | 14 | ○ | 13 | 神戸 | 30 | |
| 14 | 大分 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | 15 | 14 | 京都 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | 13 | ○ | 14 | 大分 | 26 | |
| 15 | 仙台 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | 12 | 15 | 仙台 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | 12 | 15 | 仙台 | 24 | ||
| 16 | 京都 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | 10 | 16 | 大分 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 11 | 16 | 京都 | 23 |
*J2順位表
| 順位 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 勝ち点 | |
| 1 | 新潟 | 44 | 27 | 7 | 10 | 80 | 40 | 88 |
| 2 | 広島 | 44 | 25 | 11 | 8 | 65 | 35 | 86 |
| 3 | 川崎 | 44 | 24 | 13 | 7 | 88 | 47 | 85 |
| 4 | 福岡 | 44 | 21 | 8 | 15 | 67 | 62 | 71 |
| 5 | 甲府 | 44 | 19 | 12 | 13 | 58 | 46 | 69 |
| 6 | 大宮 | 44 | 18 | 7 | 19 | 52 | 61 | 61 |
| 7 | 水戸 | 44 | 15 | 11 | 18 | 37 | 41 | 56 |
| 8 | 山形 | 44 | 15 | 10 | 19 | 52 | 60 | 55 |
| 9 | 札幌 | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 56 | 52 |
| 10 | 湘南 | 44 | 11 | 11 | 22 | 33 | 53 | 44 |
| 11 | 横浜FC | 44 | 10 | 12 | 22 | 49 | 88 | 42 |
| 12 | 鳥栖 | 44 | 3 | 11 | 30 | 40 | 89 | 20 |
* 2002年戦いの記録 * 2004年戦いの記録 *